Základná škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | DF za vodu 10-01/2024 6/2024 | 204.70 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 
| 01.02.2024 | DF za vodu 10-01/2024 7/2024 | 537.68 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 
| 15.01.2024 | DF za systémovú podporu Urbis 1.štvrťrok 2024 1/2024 | 107.16 € s DPH | Základná škola | MADE, spol.s.r.o. | 03.01.2024 | 03.01.2024 | 
| 15.01.2024 | DF za používanie obec.portálu za rok 2024 2/2024 | 90.00 € s DPH | Základná škola | RVC Štrba | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 
| 15.01.2024 | DF za telefón pevná linka za 12/2023 3/2024 | 30.00 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2024 | 08.01.2024 | 
| 15.01.2024 | DF za elektriku za 12/2023 4/2024 | 797.33 € s DPH | Základná škola | Východoslovenská energetika | 31.12.2024 | 10.01.2024 | 
| 15.01.2024 | DF za Zborovňu na rok 2024 5/2024 | 282.67 € s DPH | Základná škola | Komenský, s.r.o. | 10.01.2024 | 10.01.2024 | 
| 06.01.2024 | DF za nákup materiálu do ŠKD 2.polrok 2023 180/2023 | 160.00 € s DPH | Základná škola | KP Plus s.r.o. | 18.12.2023 | 18.12.0023 | 
| 06.01.2024 | DF za PZS za 12/2023 181/2023 | 66.86 € s DPH | Základná škola | PZS, s.r.o. | 19.12.2023 | 19.01.2023 | 
| 06.01.2024 | DF za servis výpočtovej techniky za 12/2023 182/2023 | 200.00 € s DPH | Základná škola | Masnet, V.Maslejáková | 15.12.2023 | 19.01.2023 | 
| 06.01.2024 | DF za režijné náklady zamestn. za 2.polrok 2023 183/2023 | 2090.70 € s DPH | Základná škola | Obecný úrad Toporec | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 
| 06.01.2024 | DF za nákup práčky ECG EWF 60102 184/2023 | 399.00 € s DPH | Základná škola | Jahal, s.r.o. | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 
| 06.01.2024 | DF za vianočné posedenie zamestnancov 185/2023 | 230.00 € s DPH | Základná škola | S.Regec-OVOX Toporec | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 
| 06.01.2024 | DF za kancelársky papier, toaletný papier, domestos, vrecia 186/2023 | 1557.66 € s DPH | Základná škola | KP Plus s.r.o. | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 
| 06.01.2024 | SF - strava za 11/2023 8019/2023 | 143.00 € s DPH | Základná škola | Obecný úrad Toporec | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 
        Zobrazených 421 - 435 z celkových 1466.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 25 26 27 28 29 30 31 32 33 … 97 98 Nasledujúca »
    
