Základná škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | DF za vykurovanie a údržbu za 04/2024 50/2024 | 462.50 € s DPH | Základná škola | Radovan Vašaš | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 
| 10.05.2024 | DF za PZS za 04/2024 51/2024 | 69.25 € s DPH | Základná škola | PZS, s.r.o. | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 
| 10.05.2024 | DF za plyn za 5/2024 52/2024 | 530.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.05.2024 | 09.05.2024 | 
| 10.05.2024 | DF za elektriku za 4/2024 53/2024 | 429.29 € s DPH | Základná škola | Východoslovenská energetika | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 
| 10.05.2024 | DF za telefón pevná linka za 04/2024 54/2024 | 30.00 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2024 | 09.05.2024 | 
| 16.04.2024 | SF príspevok na stravu za 01/2024 8001/2024 | 136.00 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 
| 16.04.2024 | SF príspevok na stravu za 02/2024 8002/2024 | 108.00 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 
| 16.04.2024 | Poistenie budovy a žiakov 2024/2025 8003/2024 | 1461.50 € s DPH | Základná škola | Generali Poisťovňa | 19.03.2024 | 27.03.2024 | 
| 16.04.2024 | SF príspevok na stravu za 03/2024 8004/2024 | 113.00 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 
| 10.04.2024 | DF za PZS za 02/2024 29/2024 | 66.86 € s DPH | Základná škola | PZS, s.r.o. | 29.02.2024 | 08.03.2024 | 
| 10.04.2024 | DF za vykurovanie a údržbu za 02/2024 30/2024 | 929.50 € s DPH | Základná škola | Radovan Vašaš | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 
| 10.04.2024 | Doplnenie lekárničiek 33/2024 | 89.68 € s DPH | Základná škola | Traiva s.r.o. | 21.02.2024 | 12.03.2024 | 
| 10.04.2024 | DF za plyn za 3/2024 34/2024 | 2529.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.03.2024 | 26.03.2024 | 
| 10.04.2024 | DF za plyn za 4/2024 35/2024 | 1384.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.04.2024 | 02.04.2024 | 
| 10.04.2024 | DF za systémovú podporu Urbis 2.štvrťrok 2024 36/2024 | 118.42 € s DPH | Základná škola | MADE, spol.s.r.o. | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 
        Zobrazených 376 - 390 z celkových 1466.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 22 23 24 25 26 27 28 29 30 … 97 98 Nasledujúca »
    
