Základná škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2024 | SF - strava za 12/2023 8020/2023 | 110.50 € s DPH | Základná škola | Obecný úrad Toporec | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za microbity podľa ponuky 153/2023 | 1106.43 € s DPH | Základná škola | RPishop.cz-Michal Prenner | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za čistiace prostriedky /telocvičňa/ 154/2023 | 196.80 € s DPH | Základná škola | LUX Prešov, s.r.o. | 28.11.2023 | 29.11.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za BOZP za 11/2023 155/2023 | 19.92 € s DPH | Základná škola | Tatrahasil - Ľ.Štelmach | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za nákup kníh do šk.knižnice 156/2023 | 132.76 € s DPH | Základná škola | Slovart, s.r.o. | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za servis výpočtovej techniky za 11/2023 157/2023 | 200.00 € s DPH | Základná škola | Masnet, V.Maslejáková | 28.11.2023 | 29.11.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za údržbu za 11/2023 158/2023 | 392.50 € s DPH | Základná škola | Radovan Vašaš | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za plyn za 12/2023 159/2023 | 3601.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za telefón pevná linka za 11/2023 160/2023 | 30.00 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 30.11.2023 | 04.12.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za PZS za 11/2023 161/2023 | 66.86 € s DPH | Základná škola | PZS, s.r.o. | 30.11.2023 | 04.12.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za školské pomôcky pre žiakov-vzdelávacie poukazy 162/2023 | 152.50 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za počítač HP AIO ProOne 163/2023 | 800.00 € s DPH | Základná škola | Neton IT, s.r.o. | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za výkon zodpovednej osoby za 2.polrok 2023 164/2023 | 60.00 € s DPH | Základná škola | Naj, s.r.o. | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za školské pomôcky pre žiakov - žiaci zo SZP 166/2023 | 619.97 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 07.12.2023 | 07.12.2023 | 
| 03.01.2024 | DF za elektriku za 11/2023 167/2023 | 826.18 € s DPH | Základná škola | Východoslovenská energetika | 06.12.2023 | 08.12.2023 | 
        Zobrazených 436 - 450 z celkových 1466.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 26 27 28 29 30 31 32 33 34 … 97 98 Nasledujúca »
    
