Základná škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2024 | Servis výpočtovej techniky za 02/2024 23/2024 | 200.00 € s DPH | Základná škola | Masnet, V.Maslejáková | 29.02.2024 | 04.03.2024 | 
| 12.03.2024 | DF za právne služby za 2/2024 24/2024 | 50.00 € s DPH | Základná škola | JUDr.Mária Dideková, advokátka | 29.02.2024 | 04.03.2024 | 
| 12.03.2024 | DF za telefón pevná linka za 02/2024 25/2024 | 30.00 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 29.02.2024 | 04.03.2024 | 
| 12.03.2024 | DF za elektriku za 02/2024 26/2024 | 540.59 € s DPH | Základná škola | Východoslovenská energetika | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 
| 12.03.2024 | DF za vedenie podvojného účtovníctva a mzdovej agendy 27/2024 | 1320.00 € s DPH | Základná škola | Paulína Lizáková | 03.03.2024 | 07.03.2024 | 
| 12.03.2024 | DF za školské pomôcky pre žiakov v HN za 2.polrok šk.roku 2023/2024 28/2024 | 1726.40 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 
| 16.02.2024 | DF za telefón pevná linka za 01/2024 10/2024 | 30.00 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 
| 16.02.2024 | DF za plyn 02-02/2024 11/2024 | 2683.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 
| 16.02.2024 | DF za právne služby za 01/2024 12/2024 | 50.00 € s DPH | Základná škola | JUDr.Mária Dideková, advokátka | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 
| 16.02.2024 | DF za BOZP za 01/2024 13/2024 | 19.92 € s DPH | Základná škola | Tatrahasil - Ľ.Štelmach | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 
| 16.02.2024 | DF za elektriku za 01/2024 14/2024 | 797.33 € s DPH | Základná škola | Východoslovenská energetika | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 
| 16.02.2024 | DF za PZS za 01/2024 15/2024 | 66.86 € s DPH | Základná škola | PZS, s.r.o. | 31.01.2024 | 12.02.2024 | 
| 16.02.2024 | DF za servis výpočtovej techniky za 01/2024 16/2024 | 200.00 € s DPH | Základná škola | Masnet, V.Maslejáková | 31.01.2024 | 13.02.2024 | 
| 16.02.2024 | DF za plyn 01-01/2024 17/2024 | 2768.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 22.01.2024 | 15.02.2024 | 
| 01.02.2024 | DF za vykurovanie a údržbu za 01/2024 8/2024 | 642.00 € s DPH | Základná škola | Radovan Vašaš | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 
        Zobrazených 406 - 420 z celkových 1466.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 24 25 26 27 28 29 30 31 32 … 97 98 Nasledujúca »
    
