Základná škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | DF za PZS za 7/2024 92/2024 | 69.25 € s DPH | Základná škola | PZS | 31.07.2024 | 06.08.2024 | 
| 28.08.2024 | DF za právne služby za 7/2024 93/2024 | 50.00 € s DPH | Základná škola | JUDr. Mária Dideková | 01.08.2024 | 06.08.2024 | 
| 28.08.2024 | DF za mobilné služby za 7/2024 95/2024 | 0.94 € s DPH | Základná škola | O2 Slovakia, s.r.o. | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 
| 28.08.2024 | DF za telefón pevná linka za 7/2024 96/2024 | 0.00 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 
| 07.08.2024 | DF za licenciu, kábel 82/2024 | 124.00 € s DPH | Základná škola | Neton IT, s.r.o. | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 
| 07.08.2024 | DF za školské tlačivá šk.rok 2024/2025 83/2024 | 171.56 € s DPH | Základná škola | ŠEVT, a.s. | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 
| 07.08.2024 | DF za elektriku za 6/2024 84/2024 | 262.12 € s DPH | Základná škola | Východoslovenská energetika | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 
| 07.08.2024 | DF za vodu 16-07/2024 85/2024 | 234.82 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 17.07.2024 | 25.07.2024 | 
| 07.08.2024 | DF za vodu 16-07/2024 86/2024 | 206.53 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 17.07.2024 | 25.07.2024 | 
| 07.08.2024 | DF za plyn za 8/2024 87/2024 | 206.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 
| 23.07.2024 | DF za systémovú podporu Urbis 3.štvrťrok 2024 70/2024 | 118.42 € s DPH | Základná škola | MADE, spol.s.r.o. | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 
| 23.07.2024 | DF za plyn za 07/2024 71/2024 | 206.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 
| 23.07.2024 | DF za režijné náklady zamestn.za 1.polrok 2024 72/2024 | 206.00 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 
| 23.07.2024 | DF za servis výpočtovej techniky za 6/2024 73/2024 | 200.00 € s DPH | Základná škola | Masnet, V.Maslejáková | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 
| 23.07.2024 | DF za PZS za 6/2024 74/2024 | 69.25 € s DPH | Základná škola | PZS, s.r.o. | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 
        Zobrazených 331 - 345 z celkových 1466.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 97 98 Nasledujúca »
    
