Základná škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | DF za servis výpočtovej techniky a spravovanie IS 10/2024 131/2024 | 396.00 € s DPH | Základná škola | Neton IT, s.r.o. | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 
| 23.10.2024 | DF za internetové pripojenie za 10/2024 132/2024 | 60.00 € s DPH | Základná škola | Neton IT, s.r.o. | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 
| 23.10.2024 | DF za vodu 09-10/2024 133/2024 | 175.64 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 11.10.2024 | 17.10.2024 | 
| 23.10.2024 | DF za vodu 09-10/2024 134/2024 | 118.93 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 11.10.2024 | 17.10.2024 | 
| 23.10.2024 | Školské pomôcky pre žiakov v HN za 1.polrok š.r.2024/2025 128/2024 | 1643.40 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 07.10.2024 | 07.10.2024 | 
| 23.10.2024 | Úhrada poplatku za školenie 8010/2024 | 20.00 € s DPH | Základná škola | RVC Štrba | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 
| 23.10.2024 | DF za kosenie a údržbu za 9/2024 129/2024 | 113.00 € s DPH | Základná škola | Radovan Vašaš | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 
| 09.10.2024 | DF za časopis právny kuriér 2024/2025 115/2024 | 149.00 €/rok s DPH | Základná škola | RAABE, s.r.o. | 20.09.2024 | 25.09.2024 | 
| 09.10.2024 | DF za licenciu, kábel 116/2024 | 147.00 € s DPH | Základná škola | Neton IT, s.r.o. | 24.09.2024 | 25.09.2024 | 
| 09.10.2024 | DF za pracovné náradie /vysávač/-záloh.faktúra 117/2024 | 107.28 € s DPH | Základná škola | NAY, a.s. | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 
| 09.10.2024 | DF za BOZP za 9/2024 118/2024 | 60.00 € s DPH | Základná škola | Tatrahasil- Ľ.Štelmach | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 
| 09.10.2024 | DF za servis výpočtovej techniky a spravovanie IS 9/2024 119/2024 | 396.00 € s DPH | Základná škola | Masnet, V.Maslejáková | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 
| 09.10.2024 | DF za systémovú podporu Urbis 4.štvrťrok 2024 120/2024 | 118.42 € s DPH | Základná škola | MADE, spol.s.r.o. | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 
| 09.10.2024 | DF za plyn za 10/2024 121/2024 | 1333.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 
| 09.10.2024 | DF za virtuálnu knižnicu za rok 2024/2025 - bez kriedy 122/2024 | 72.00 €/rok s DPH | Základná škola | Komenský, s.r.o. | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 
        Zobrazených 286 - 300 z celkových 1466.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 97 98 Nasledujúca »
    
